Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mijoux | 1542m | 1266m | - | 990m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajoux +5km | - | 1234m | - | 1201m | - | 1169m |
Lamoura +8km | - | 1188m | - | 1165m | - | 1142m |
Lélex +8km | 1652m | 1280m | - | 909m | ||
Menthières +20km | - | 1510m | - | 1303m | - | 1096m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 6% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 94% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 5% |
35° - 39° sehr steil | 6% |
40° - 44° extrem steil | 4% |
45° > außergewöhnlich steil | 1% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 75% |
Osten | 1% |
Süden | 1% |
Westen | 23% |