Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valberg | - | 1996m | - | 1825m | - | 1654m |
Beuil | - | 1996m | - | 1703m | - | 1410m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Buisses +10km | - | 1912m | - | 1675m | - | 1438m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 0% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 99% |
2000m - 3000m große Höhe | 1% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 4% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 0% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 42% |
Osten | 25% |
Süden | 14% |
Westen | 19% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 16 Dez | geschlossen |