Gebiete | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Krummenau | - | 1462m | - | 1092m | - | 722m |
In der Nähe | Gipfel | halbe HöheMittel | Tal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt St. Johann +13km | - | 1726m | - | 1309m | - | 892m |
Unterwasser +15km | - | 2254m | - | 1581m | - | 909m |
Wildhaus +18km | - | 2061m | - | 1544m | - | 1028m |
Höhe | |
---|---|
1000m < geringe Höhe | 57% |
1000m - 2000m Mittlere Höhe | 43% |
2000m - 3000m große Höhe | 0% |
3000m > Hochalpine Regionen | 0% |
Hangneigung | |
---|---|
30° - 34° steil | 3% |
35° - 39° sehr steil | 1% |
40° - 44° extrem steil | 0% |
45° > außergewöhnlich steil | 0% |
Exposition | |
---|---|
Norden | 48% |
Osten | 44% |
Süden | 1% |
Westen | 7% |
geschlossen - erwarteter Liftbetrieb ab 22 Dez | geschlossen |