Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Étienne de Tinée | 2414m | 1795m | 1176m | |||
Auron 1600 | 2414m | 2003m | 1593m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Isola 2000 +15km | 2622m | 2333m | 2044m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 58% |
2000m - 3000m haute altitude | 42% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 17% |
35° - 39° vraiment raide | 9% |
40° - 44° extrêmement raide | 3% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 46% |
Est | 23% |
Sud | 14% |
Ouest | 17% |
Fermé - ouverture prévue le 11 janv. | fermé |