Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Auronzo di Cadore | - | 1548m | - | 1207m | - | 867m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Padola +14km | - | 1957m | - | 1585m | - | 1213m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 19% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 81% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 5% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 59% |
Est | 32% |
Sud | 3% |
Ouest | 6% |