Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Carezza (Karersee) | 2128m | 1882m | 1636m | |||
Nova Levante (Welschnofen) | 2308m | 1740m | 1172m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigo di Fassa +10km | 2079m | 1739m | 1400m | |||
Pozza di Fassa +22km | 2435m | 1831m | 1320m | |||
Pera +12km | 2079m | 1704m | 1329m | |||
Moena +16km | 2333m | 1764m | 1196m | |||
Campitello di Fassa +18km | 2393m | 1897m | 1402m | |||
Canazei +20km | 2910m | 2174m | 1439m | |||
Alba +21km | 2435m | 1963m | 1492m | |||
Predazzo +23km | 2162m | 1588m | - | 1051m | ||
Cavalese +31km | 2263m | 1563m | - | 864m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 92% |
2000m - 3000m haute altitude | 8% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 7% |
35° - 39° vraiment raide | 3% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 23% |
Est | 4% |
Sud | 23% |
Ouest | 51% |
Fermé - ouverture prévue le 21 déc. | fermé |