Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 2861m | 2034m | 1207m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo +0km | 2898m | 2061m | - | 1224m | ||
San Vito di Cadore +11km | 1579m | 1329m | - | 1079m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 74% |
2000m - 3000m haute altitude | 26% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 7% |
35° - 39° vraiment raide | 4% |
40° - 44° extrêmement raide | 3% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 16% |
Est | 71% |
Sud | 9% |
Ouest | 4% |
Fermé - ouverture prévue le 21 déc. | fermé |