Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramsau am Dachstein | 2645m | 2037m | 1429m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramsau am Dachstein +9km | 1486m | 1313m | 1140m | |||
Schladming am Dachstein +15km | 1821m | 1282m | 744m | |||
Rohrmoos +20km | 1821m | 1476m | 1132m | |||
Haus im Ennstal +21km | 1955m | 1372m | 790m | |||
Pichl +21km | 1807m | 1288m | 770m | |||
Forstau +26km | 1832m | 1385m | 939m | |||
Pruggern +29km | 1956m | 1540m | 1124m | |||
Radstadt +33km | 1556m | 1205m | 855m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 45% |
2000m - 3000m haute altitude | 55% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 11% |
35° - 39° vraiment raide | 10% |
40° - 44° extrêmement raide | 15% |
45° > exceptionnellement raide | 6% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 9% |
Est | 16% |
Sud | 40% |
Ouest | 36% |
Fermé | fermé |