Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaulion | 1481m | 1315m | 1150m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Abbaye +12km | 1421m | 1259m | 1098m | |||
Le Chenit +21km | 1299m | 1170m | 1041m | |||
Le Brassus +24km | 1372m | 1230m | 1088m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 3% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 1% |
Est | 91% |
Sud | 6% |
Ouest | 3% |