Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Menthières | 1510m | 1303m | 1096m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lélex +21km | 1652m | 1280m | - | 909m | ||
Mijoux +30km | 1542m | 1266m | 990m | |||
Lajoux +35km | 1234m | 1201m | 1169m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 6% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 25% |
Est | 10% |
Sud | 9% |
Ouest | 56% |