Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entre Les Fourgs | - | 1225m | - | 1154m | - | 1084m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Métabief +3km | - | 1363m | - | 1126m | - | 890m |
Les Tavins +6km | - | 1363m | - | 1126m | - | 890m |
Rochejean +14km | - | 1126m | - | 1018m | - | 910m |
Mouthe +22km | - | 1182m | - | 1068m | - | 955m |
Chaux-Neuve +28km | - | 1107m | - | 1062m | - | 1017m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 45% |
Est | 0% |
Sud | 0% |
Ouest | 55% |