Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Foppolo | - | 2137m | - | 1881m | - | 1625m |
Carona | - | 2158m | - | 1664m | - | 1170m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Simone +5km | - | 2032m | - | 1853m | - | 1674m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 53% |
2000m - 3000m haute altitude | 47% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 15% |
35° - 39° vraiment raide | 10% |
40° - 44° extrêmement raide | 7% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 6% |
Est | 7% |
Sud | 42% |
Ouest | 45% |
Fermé - ouverture prévue le 21 déc. | fermé |