Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pruggern | 1956m | 1540m | 1124m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Haus im Ennstal +13km | 1955m | 1372m | - | 790m | ||
Schladming am Dachstein +19km | 1821m | 1282m | - | 744m | ||
Rohrmoos +23km | 1821m | 1476m | 1132m | |||
Pichl +24km | 1821m | 1295m | 770m | |||
Ramsau am Dachstein +25km | 1486m | 1313m | 1140m | |||
Forstau +30km | 1832m | 1385m | 939m | |||
Radstadt +36km | 1556m | 1205m | 855m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 9% |
35° - 39° vraiment raide | 4% |
40° - 44° extrêmement raide | 2% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 59% |
Est | 32% |
Sud | 3% |
Ouest | 6% |
Fermé - ouverture prévue le 24 déc. | fermé |