Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Colle di Casotto | 1932m | 1658m | 1384m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Giacomo +7km | 1605m | 1334m | 1064m | |||
St. Gréé +19km | 1717m | 1375m | 1034m | |||
Frabosa Soprana +20km | 1618m | 1247m | 876m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 9% |
35° - 39° vraiment raide | 5% |
40° - 44° extrêmement raide | 3% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 57% |
Est | 30% |
Sud | 5% |
Ouest | 8% |