Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreuth | - | 1195m | - | 988m | - | 781m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreuth +3km | - | 916m | - | 852m | - | 789m |
Rottach-Egern +7km | - | 1623m | - | 1204m | - | 785m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 52% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 48% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 8% |
35° - 39° vraiment raide | 1% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 4% |
Est | 82% |
Sud | 15% |
Ouest | 0% |
Fermé - ouverture prévue le 16 déc. | fermé |