Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Ischl | 1433m | 964m | 495m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Strobl +13km | 1426m | 1296m | 1166m | |||
St. Gilgen +26km | 1495m | 1034m | 573m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 34% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 66% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 19% |
35° - 39° vraiment raide | 15% |
40° - 44° extrêmement raide | 8% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 50% |
Est | 36% |
Sud | 10% |
Ouest | 4% |