Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Filzbach | 1276m | 1010m | 744m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mollis +7km | 1610m | 1362m | 1115m | |||
Walensee +11km | 2218m | 1474m | 730m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 41% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 59% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 6% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 99% |
Est | 0% |
Sud | 0% |
Ouest | 0% |
Fermé - ouverture prévue le 19 déc. | fermé |