Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Sagne | 1333m | 1210m | - | 1088m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Sagne +5km | - | 1141m | - | 1089m | - | 1038m |
La Chaux-de-Fonds +5km | 1236m | 1162m | - | 1088m | ||
Le Locle +12km | 1302m | 1210m | - | 1119m | ||
Fontaines +12km | 1267m | 1253m | 1240m | |||
Les Hauts-Geneveys +16km | 1400m | 1214m | - | 1029m | ||
Le Chauffaud +17km | - | 1164m | - | 1117m | - | 1071m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 6% |
35° - 39° vraiment raide | 1% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 8% |
Est | 0% |
Sud | 11% |
Ouest | 81% |