Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fontaines | - | 1267m | - | 1253m | - | 1240m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Hauts-Geneveys +5km | - | 1400m | - | 1214m | - | 1029m |
La Chaux-de-Fonds +8km | - | 1236m | - | 1162m | - | 1088m |
Le Locle +15km | - | 1302m | - | 1210m | - | 1119m |
Le Chauffaud +20km | - | 1164m | - | 1117m | - | 1071m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 0% |
Est | 97% |
Sud | 3% |
Ouest | 0% |