Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pontarlier | - | 1249m | - | 1218m | - | 1188m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Fourgs +19km | - | 1168m | - | 1146m | - | 1124m |
Les Verrières +21km | - | 1040m | - | 980m | - | 921m |
Buttes +30km | 1464m | - | 1123m | - | 782m | |
La Côte-aux-Fées +30km | - | 1077m | - | 1026m | - | 975m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 1% |
Est | 7% |
Sud | 78% |
Ouest | 14% |