Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Orres 1650 | - | 2730m | - | 2188m | - | 1647m |
Les Orres 1800 | - | 2730m | - | 2237m | - | 1745m |
Les Orres 1550 | - | 2730m | - | 2142m | - | 1555m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Crévoux +13km | - | 2543m | - | 2075m | - | 1608m |
Risoul 1850 +45km | - | 2356m | - | 2117m | - | 1879m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 39% |
2000m - 3000m haute altitude | 61% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 15% |
35° - 39° vraiment raide | 7% |
40° - 44° extrêmement raide | 2% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 30% |
Est | 0% |
Sud | 2% |
Ouest | 67% |
Fermé - ouverture prévue le 9 déc. | fermé |