Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rateče | - | 1196m | - | 1031m | - | 867m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kranjska Gora +4km | - | 1286m | - | 1050m | - | 815m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 45% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 55% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 1% |
35° - 39° vraiment raide | 0% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 95% |
Est | 2% |
Sud | 0% |
Ouest | 3% |