Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Darbella | 1416m | 1278m | 1141m | |||
Les Jouvencelles | 1416m | 1294m | 1173m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Tabagnoz +1km | 1671m | 1463m | 1255m | |||
Les Rousses +5km | 1537m | 1317m | - | 1097m | ||
Bois-d'Amont +13km | - | 1068m | - | 1063m | - | 1059m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 1% |
35° - 39° vraiment raide | 1% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 35% |
Est | 11% |
Sud | 9% |
Ouest | 45% |