Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Chauffaud | 1284m | 1214m | 1144m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Chauffaud +3km | 1164m | 1117m | 1071m | |||
Le Locle +8km | 1302m | 1210m | 1119m | |||
Grand Combe-Châteleu +10km | - | 972m | - | 876m | - | 781m |
La Chaux-de-Fonds +15km | 1236m | 1162m | - | 1088m | ||
Fontaines +23km | 1267m | 1253m | 1240m | |||
Les Hauts-Geneveys +27km | 1400m | - | 1214m | - | 1029m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 18% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 82% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 1% |
35° - 39° vraiment raide | 0% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 93% |
Est | 2% |
Sud | 1% |
Ouest | 4% |