Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | - | 1713m | - | 1492m | - | 1271m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo +0km | - | 2861m | - | 2034m | - | 1207m |
San Vito di Cadore +11km | - | 1579m | - | 1329m | - | 1079m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 1% |
35° - 39° vraiment raide | 0% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 0% |
Est | 0% |
Sud | 36% |
Ouest | 64% |