Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Montecampione | 1944m | - | 1543m | - | 1142m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Borno +35km | - | 1673m | - | 1310m | - | 948m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 17% |
35° - 39° vraiment raide | 9% |
40° - 44° extrêmement raide | 2% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 40% |
Est | 5% |
Sud | 11% |
Ouest | 44% |
Fermé - ouverture prévue le 16 déc. | fermé |