Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mouthe | - | 1182m | - | 1068m | - | 955m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chaux-Neuve +8km | - | 1107m | - | 1062m | - | 1017m |
Rochejean +11km | - | 1126m | - | 1018m | - | 910m |
Métabief +18km | - | 1363m | - | 1189m | - | 1016m |
Les Tavins +24km | - | 1363m | - | 1126m | - | 890m |
Entre Les Fourgs +24km | - | 1225m | - | 1154m | - | 1084m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 14% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 86% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 78% |
Est | 0% |
Sud | 0% |
Ouest | 22% |