Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Obertilliach | - | 2236m | - | 1848m | - | 1461m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sankt Oswald +13km | - | 1809m | - | 1585m | - | 1362m |
Sillian +19km | - | 2372m | - | 1731m | - | 1091m |
Vierschach (Versciaco) +27km | - | 2203m | - | 1676m | - | 1150m |
Innichen (San Candido) +31km | - | 1603m | - | 1391m | - | 1180m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 75% |
2000m - 3000m haute altitude | 25% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 18% |
35° - 39° vraiment raide | 15% |
40° - 44° extrêmement raide | 3% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 2% |
Est | 23% |
Sud | 59% |
Ouest | 16% |
Fermé - ouverture prévue le 17 déc. | fermé |