Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bagolino | - | 2071m | - | 1855m | - | 1642m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bagolino +11km | - | 2081m | - | 1765m | - | 1450m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 96% |
2000m - 3000m haute altitude | 4% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 6% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 30% |
Est | 59% |
Sud | 8% |
Ouest | 3% |