Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Passo Rolle | - | 2204m | - | 2091m | - | 1978m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino di Castrozza +8km | - | 2573m | - | 2018m | - | 1463m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 51% |
2000m - 3000m haute altitude | 49% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 4% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 26% |
Est | 3% |
Sud | 23% |
Ouest | 48% |