Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lamoura | 1188m | 1165m | 1142m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajoux +4km | 1234m | 1201m | 1169m | |||
Mijoux +8km | 1542m | 1266m | 990m | |||
Lélex +17km | 1652m | 1280m | 909m | |||
Menthières +29km | 1510m | 1303m | 1096m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 70% |
Est | 16% |
Sud | 2% |
Ouest | 11% |