Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Buisses | - | 1912m | - | 1675m | - | 1438m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Beuil +10km | - | 1996m | - | 1703m | - | 1410m |
Valberg +15km | - | 1996m | - | 1825m | - | 1654m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 4% |
35° - 39° vraiment raide | 1% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 46% |
Est | 38% |
Sud | 9% |
Ouest | 7% |