Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sainte-Anne la Condamine | 2401m | 2120m | 1840m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Super-Sauze +20km | 2311m | 1838m | - | 1366m | ||
Sauze +25km | 2311m | 1838m | - | 1366m | ||
Pra Loup +28km | 2472m | 2053m | 1635m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 20% |
2000m - 3000m haute altitude | 80% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 6% |
35° - 39° vraiment raide | 3% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 26% |
Est | 69% |
Sud | 4% |
Ouest | 0% |