Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tavannes | - | 939m | - | 897m | - | 856m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valbirse +9km | - | 859m | - | 829m | - | 800m |
Tramelan +10km | 1195m | 1063m | - | 931m | ||
Genevez +16km | 1175m | 1113m | 1052m | |||
Les Breuleux +17km | 1247m | 1157m | 1068m | |||
Les Bugnenets-Savagnières +22km | 1438m | 1284m | 1130m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 100% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 0% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 100% |
Est | 0% |
Sud | 0% |
Ouest | 0% |