Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Métabief | 1363m | - | 1189m | - | 1016m | |
Les Tavins | 1363m | 1126m | - | 890m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entre Les Fourgs +5km | 1225m | 1154m | 1084m | |||
Rochejean +7km | - | 1126m | - | 1018m | - | 910m |
Mouthe +16km | - | 1182m | - | 1068m | - | 955m |
Chaux-Neuve +22km | - | 1107m | - | 1062m | - | 1017m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 7% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 93% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 3% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 3% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 33% |
Est | 39% |
Sud | 6% |
Ouest | 22% |