Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gröbming | 1966m | 1861m | 1752m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pruggern +11km | 1956m | 1540m | 1124m | |||
Haus im Ennstal +23km | 1955m | 1372m | 790m | |||
Schladming am Dachstein +29km | 1842m | 1293m | 744m | |||
Rohrmoos +33km | 1821m | 1476m | 1132m | |||
Pichl +34km | 1821m | 1295m | 770m | |||
Ramsau am Dachstein +35km | 1486m | 1313m | 1140m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 97% |
2000m - 3000m haute altitude | 3% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 7% |
35° - 39° vraiment raide | 4% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 60% |
Est | 7% |
Sud | 17% |
Ouest | 16% |
Fermé | fermé |