Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Chauffaud | 1164m | 1117m | 1071m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Locle +5km | 1302m | 1210m | 1119m | |||
La Chaux-de-Fonds +12km | 1236m | 1162m | 1088m | |||
Fontaines +20km | 1267m | 1253m | 1240m | |||
Les Hauts-Geneveys +24km | 1400m | 1214m | 1029m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 64% |
Est | 36% |
Sud | 0% |
Ouest | 0% |