Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nods | 1021m | 985m | 949m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Bugnenets-Savagnières +13km | 1438m | 1284m | 1130m | |||
Le Pâquier +17km | 1262m | 1067m | 872m | |||
Les Breuleux +30km | 1247m | 1157m | 1068m | |||
Tramelan +31km | 1195m | 1063m | 931m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 53% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 47% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 0% |
Est | 0% |
Sud | 100% |
Ouest | 0% |