Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rochejean | - | 1126m | - | 1018m | - | 910m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Métabief +8km | 1363m | - | 1189m | - | 1016m | |
Mouthe +10km | - | 1182m | - | 1068m | - | 955m |
Les Tavins +13km | 1363m | 1126m | - | 890m | ||
Entre Les Fourgs +14km | 1225m | 1154m | 1084m | |||
Chaux-Neuve +15km | - | 1107m | - | 1062m | - | 1017m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 63% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 37% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 98% |
Est | 0% |
Sud | 0% |
Ouest | 2% |