Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chaux-Neuve | - | 1107m | - | 1062m | - | 1017m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mouthe +7km | - | 1182m | - | 1068m | - | 955m |
Rochejean +16km | - | 1126m | - | 1018m | - | 910m |
Métabief +22km | - | 1363m | - | 1189m | - | 1016m |
Les Tavins +28km | - | 1363m | - | 1126m | - | 890m |
Entre Les Fourgs +29km | - | 1225m | - | 1154m | - | 1084m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 78% |
Est | 22% |
Sud | 0% |
Ouest | 0% |