Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valberg | - | 1996m | - | 1825m | - | 1654m |
Beuil | - | 1996m | - | 1703m | - | 1410m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Buisses +10km | - | 1912m | - | 1675m | - | 1438m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 99% |
2000m - 3000m haute altitude | 1% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 4% |
35° - 39° vraiment raide | 1% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 42% |
Est | 25% |
Sud | 14% |
Ouest | 19% |
Fermé - ouverture prévue le 16 déc. | fermé |