Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Techendorf | - | 1331m | - | 1145m | - | 959m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weissbriach +11km | - | 1135m | - | 979m | - | 823m |
Sonnenalpe Nassfeld +22km | - | 1983m | - | 1254m | - | 609m |
Berg im Drautal +26km | - | 2162m | - | 1953m | - | 1745m |
Tröpolach +30km | - | 1900m | - | 1254m | - | 609m |
Kötschach +55km | - | 1195m | - | 952m | - | 709m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 16% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 84% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 9% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 65% |
Est | 0% |
Sud | 2% |
Ouest | 32% |
Fermé - ouverture prévue le 9 déc. | fermé |