Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pichl | - | 1807m | - | 1288m | - | 770m |
Rohrmoos | - | 1821m | - | 1476m | - | 1132m |
Haus im Ennstal | - | 1955m | - | 1372m | - | 790m |
Schladming am Dachstein | - | 1821m | - | 1282m | - | 744m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Forstau +5km | - | 1832m | - | 1385m | - | 939m |
Ramsau am Dachstein +6km | - | 1486m | - | 1313m | - | 1140m |
Pruggern +8km | - | 1956m | - | 1540m | - | 1124m |
Radstadt +12km | - | 1556m | - | 1205m | - | 855m |
Obertauern +31km | - | 2189m | - | 1953m | - | 1718m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 19% |
1000m - 2000m middelgebergte | 81% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 5% |
35° - 39° zeer steil | 2% |
40° - 44° extreem steil | 1% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 61% |
Oosten | 19% |
Zuiden | 2% |
Westen | 17% |