Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Borno | - | 1673m | - | 1310m | - | 948m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Montecampione +37km | - | 1944m | - | 1543m | - | 1142m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 7% |
1000m - 2000m middelgebergte | 93% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 10% |
35° - 39° zeer steil | 4% |
40° - 44° extreem steil | 1% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 61% |
Oosten | 25% |
Zuiden | 5% |
Westen | 9% |