Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Bugnenets-Savagnières | - | 1438m | - | 1284m | - | 1130m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Pâquier +4km | - | 1262m | - | 1067m | - | 872m |
Nods +13km | - | 1021m | - | 985m | - | 949m |
Les Breuleux +17km | - | 1247m | - | 1157m | - | 1068m |
Tramelan +18km | - | 1195m | - | 1063m | - | 931m |
Genevez +31km | - | 1175m | - | 1113m | - | 1052m |
Tavannes +32km | - | 939m | - | 897m | - | 856m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 1% |
35° - 39° zeer steil | 1% |
40° - 44° extreem steil | 0% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 8% |
Oosten | 0% |
Zuiden | 8% |
Westen | 84% |