Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Carezza (Karersee) | - | 2128m | - | 1882m | - | 1636m |
Nova Levante (Welschnofen) | - | 2308m | - | 1740m | - | 1172m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigo di Fassa +10km | - | 2079m | - | 1739m | - | 1400m |
Pozza di Fassa +11km | - | 2342m | - | 1831m | - | 1320m |
Pera +12km | - | 2079m | - | 1704m | - | 1329m |
Moena +16km | - | 2333m | - | 1764m | - | 1196m |
Campitello di Fassa +18km | - | 2393m | - | 1897m | - | 1402m |
Canazei +20km | - | 2402m | - | 1920m | - | 1439m |
Alba +21km | - | 2435m | - | 1963m | - | 1492m |
Predazzo +23km | - | 2162m | - | 1588m | - | 1051m |
Cavalese +31km | - | 2263m | - | 1563m | - | 864m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 92% |
2000m - 3000m hooggebergte | 8% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 7% |
35° - 39° zeer steil | 3% |
40° - 44° extreem steil | 1% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 23% |
Oosten | 4% |
Zuiden | 23% |
Westen | 51% |
Gesloten - Opening verwacht op 2 dec | gesloten |