Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vigo di Fassa | - | 2079m | - | 1739m | - | 1400m |
Pera | - | 2079m | - | 1704m | - | 1329m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozza di Fassa +1km | - | 2342m | - | 1831m | - | 1320m |
Campitello di Fassa +6km | - | 2393m | - | 1897m | - | 1402m |
Moena +6km | - | 2333m | - | 1764m | - | 1196m |
Canazei +8km | - | 2910m | - | 2174m | - | 1439m |
Alba +9km | - | 2435m | - | 1963m | - | 1492m |
Carezza (Karersee) +10km | - | 2128m | - | 1882m | - | 1636m |
Predazzo +13km | - | 2162m | - | 1588m | - | 1051m |
Nova Levante (Welschnofen) +16km | - | 2308m | - | 1740m | - | 1172m |
Cavalese +21km | - | 2263m | - | 1563m | - | 864m |
Pampeago +29km | - | 2426m | - | 2092m | - | 0m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 64% |
2000m - 3000m hooggebergte | 36% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 15% |
35° - 39° zeer steil | 9% |
40° - 44° extreem steil | 4% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 52% |
Oosten | 35% |
Zuiden | 12% |
Westen | 1% |
Gesloten - Opening verwacht op 2 dec | gesloten |