Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Chaux-de-Fonds | 1236m | 1162m | 1088m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Locle +7km | 1302m | 1210m | 1119m | |||
Fontaines +8km | 1267m | 1253m | 1240m | |||
Les Hauts-Geneveys +12km | 1400m | 1214m | 1029m | |||
Le Chauffaud +12km | 1164m | 1117m | 1071m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 0% |
Oosten | 61% |
Zuiden | 39% |
Westen | 0% |