Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 2861m | 2034m | 1207m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo +0km | 2898m | 2061m | 1224m | |||
San Vito di Cadore +11km | 1579m | 1329m | 1079m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 74% |
2000m - 3000m hooggebergte | 26% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 7% |
35° - 39° zeer steil | 4% |
40° - 44° extreem steil | 3% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 16% |
Oosten | 71% |
Zuiden | 9% |
Westen | 4% |
Gesloten - Opening verwacht op 30 nov | gesloten |