Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rußbach | - | 1422m | - | 1110m | - | 798m |
Mittertal | - | 1422m | - | 1084m | - | 747m |
Annaberg im Lammertal | - | 1058m | - | 913m | - | 768m |
Gosau-Hintertal | - | 1571m | - | 1195m | - | 819m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
St. Martin im Tennengebirge +7km | - | 1226m | - | 1088m | - | 950m |
Abtenau +11km | - | 1215m | - | 987m | - | 760m |
Eben im Pongau +16km | - | 1583m | - | 1221m | - | 860m |
Radstadt +21km | - | 1556m | - | 1205m | - | 855m |
Flachau +26km | - | 1966m | - | 1433m | - | 900m |
Filzmoos +27km | - | 1372m | - | 1212m | - | 1052m |
Zauchensee +31km | - | 2121m | - | 1732m | - | 1344m |
Flachauwinkl +31km | - | 1913m | - | 1463m | - | 1014m |
Wagrain +34km | - | 1798m | - | 1323m | - | 848m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 32% |
1000m - 2000m middelgebergte | 68% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 7% |
35° - 39° zeer steil | 4% |
40° - 44° extreem steil | 2% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 24% |
Oosten | 33% |
Zuiden | 11% |
Westen | 33% |
Gesloten - Opening verwacht op 2 dec | gesloten |